Măng sông co nhiệt bao ngoài GWS – INSUSLEEVE GALA
Giới thiệu măng sông co nhiệt


Bảng chọn măng sông co nhiệt:
Mã sản phẩm / Kích thước | Đường kính (D) | Độ dày (± 20 %) | |
Phạm vi cáp | Khi cung cấp | Khi co lại | (khi co lại) |
GWS-55/8 42-8 | 55 | 8 | 2.7 |
GWS-76/18 62-22 | 76 | 18 | 2.7 |
GWS-105/28 92-30 | 105 | 28 | 2.7 |
GWS-140/35 122-38 | 140 | 35 | 2.7 |
GWS-190/46 160-50 | 190 | 46 | 2.7 |
GWS-240/50 200-55 | 240 | 50 | 2.7 |
Thông số kỹ thuật măng sông co nhiệt:
TÍNH CHẤT | GIÁ TRỊ | TIÊU CHUẨN |
Vật lý | ||
Độ bền kéo | 17 N/mm2 (MPA)(tối thiểu) | ASTM D638 |
Độ giãn dài cuối cùng | 300% (tối thiểu) | ASTM D638 |
Thay đổi chiều dọc | -10% (tối đa) | ASTM D2671 |
Độ hấp thụ nước | 0.2 % (tối đa) | ASTM D570 |
Độ bền môi trường ESCR (48 giờ ở 50°C) | Không nứt | ASTM D570 |
Khả năng chịu nhiệt đèn hàn | Không tách | Te 201 AOL |
Nhiệt | ||
Lão hóa gia tốc (120°C trong 500 giờ) | (120°C trong 500 giờ) | ASTM D2671 |
Độ bền kéo | 15 N/mm2 (Mpa) (tối thiểu) | ASTM D 638 |
Độ giãn dài cuối cùng | 220 % (tối thiểu) | ASTM D 638 |
Sơn chỉ báo nhiệt độ
– 150°C trong 30 phút |
Không thay đổi Thay đổi màu sắc |
Quan sát bằng mắt |
Điện | ||
Độ bền điện môi | 12 KV/mm. (tối thiểu) | ASTM D149 |
Hóa học | ||
Khả năng chịu hóa chất trong dung dịch 0,1 Mol Na₂, SO₄, Na₂, NaCl₂, H₂SO₄ Độ bền kéo Độ giãn dài cuối cùng |
15 N/mm2 (MPA) (tối thiểu) 200 % (tối thiểu) |
ASTM D2671 ASTM D638 |
Video hướng dẫn sử dụng măng sông co nhiệt:
Cam kết của chúng tôi:
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & KT Á CHÂU (ATEN CO,LTD)
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Petrolimex, Số 9, Ngõ 84, phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Hotline/ Zalo: 0865 393 588 – 0974 876 389 – 0976 598 899
Email: tund.aten@gmail.com ; cuongnm.aten@gmail.com; thanhdung.aten@gmail.com
Website: https://galathermo.com.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/@galathermo-achau
Á Châu rất vui khi được phục vụ bạn. Xin cảm ơn!!!
admin –
Măng sông co nhiệt bao ngoài GWS