Co nhiệt bọc ống cáp GMW (lên tới 3.3kV), GHW (lên tới 36kV)
Giới thiệu co nhiệt bọc ống cáp:
Đặc tính chung của Co nhiệt bọc ống cáp:
Bảng chọn ống co nhiệt bọc cáp
Code | D Min (mm) | d Max (mm) | T±10 (mm) | Code | D Min (mm) | d Max (mm) | T±10 (mm) | |
GMW 10/3 | 10 | 3 | 1.5 | GMW 12/3 | 12 | 3 | 2.4 | |
GMW 12/4 | 12 | 4 | 1.8 | GMW 19/6 | 19 | 6 | 2.5 | |
GMW 19/6 | 19 | 6 | 2.0 | GMW 22/6 | 22 | 6 | 2.5 | |
GMW 22/6* | 22 | 6 | 2.0 | GHW 30/8 | 30 | 8 | 3.0 | |
GMW 27/8 | 27 | 8 | 2.5 | GHW 43/12 | 43 | 12 | 4.0 | |
GMW 30/8 | 30 | 8 | 2.6 | GHW 51/16 | 51 | 16 | 4.0 | |
GMW 33/10 | 33 | 10 | 2.6 | GHW 72/22 | 72 | 22 | 4.0 | |
GMW 40/12 | 40 | 12 | 2.7 | GHW 85/25 | 85 | 25 | 4.0 | |
GMW 50/16 | 50 | 16 | 2.7 | GHW 105/30 | 105 | 30 | 4.0 | |
GMW 70/22 | 70 | 22 | 2.7 | GHW 120/36 | 120 | 36 | 4.0 | |
GMW 90/28 | 90 | 28 | 3.0 | GHW 140/42 | 140 | 42 | 4.2 | |
GMW 105/30 | 105 | 30 | 3.0 | GHW 160/50 | 160 | 50 | 4.3 | |
GMW 115/34 | 115 | 34 | 3.2 | GHW 180/55 | 180 | 55 | 4.3 | |
GMW 130/36 | 130 | 36 | 3.2 | GHW 200/60 | 200 | 60 | 4.3 | |
GMW 140/42 | 140 | 42 | 3.2 | GHW 200/60 | 200 | 60 | 4.3 | |
GMW 160/50 | 160 | 50 | 3.3 | GHW 250/70* | 250 | 70 | 4.3 | |
GMW 180/55 | 180 | 60 | 3.3 | GHW 320/90* | 320 | 90 | 4.5 | |
GMW 200/70 | 200 | 70 | 3.3 | GHW 375/110* | 375 | 110 | 4.5 | |
GMW 250/70* | 250 | 70 | 3.5 | GHW 425/120* | 425 | 120 | 4.5 | |
GMW 320/90* | 320 | 90 | 3.5 | |||||
GMW 375/110* | 375 | 110 | 3.5 | |||||
GMW 425/120* | 425 | 120 | 3.5 |
Bảng thông số kỹ thuật đáp ứng Ống co nhiệt bọc cáp:
Properties | Value | Standard |
Physical | ||
Tensile Strength | 12 N/mm2 (MPA)(min.) | ASTM D638 |
Ultimate Elongation | 350% (Min.) | ASTM D638 |
Longitudinal Change | -10% (Max.) | ASTM D2671 |
Density | 1.15 ± 0.2 gm/cm3 | ASTM D792 |
Hardness | 45 ± 10 Shore D | ASTM D2240 |
Water Absorption | 0.5 % (max.) | ASTM D570 |
Thermal | ||
Accelerated Ageing | (120oC for 500 Hrs) | ASTM D2671 |
Tensile Strength | 11 N/mm2 (Mpa) (min.) | ASTM D 638 |
Low temperature Flexibility (-40oC for 4 Hrs.) | No Cracking | ASTM D2671 |
Heat Shock (250oC for 30 Min.) | No Cracking or flowing | ESI 09-11 |
Shrink Temperature | 125oC | IEC 216 |
Continuous Temperature limit | -40oC to + 110oC | IEC 216 |
Electrical | ||
Dielectric Strength | 12 KV/mm. (Min.) | ASTM D149 |
Volume Resistivity | 1 x 1014 Ohm.cm(min.) | ASTM D257 |
Dielectric Constant | 5 (Max.) | ASTM D150 |
Video hướng dẫn sử dụng Co nhiệt bọc ống cáp:
Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH TM & KT Á CHÂU (ATEN CO,LTD)
Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Petrolimex, Số 9, Ngõ 84, phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội.
Hotline/ Zalo: 0865 393 588 – 0974 876 389 – 0976 598 899
Email: tund.aten@gmail.com ; cuongnm.aten@gmail.com; thanhdung.aten@gmail.com
Website: https://galathermo.com.vn/
Youtube: https://www.youtube.com/@galathermo-achau
Á Châu rất vui khi được phục vụ bạn. Xin cảm ơn!!!
admin –
Ống co nhiệt bọc cáp chất lượng tốt